ریزش گسترده قیمت ها در بازار خودرو/ آخرین قیمت کوییک، ساینا، شاهین و اطلس + جدول

به گزارش خبرگزاری آیت البرز، آن طور که گزارش ها نشان می دهد، بازار خودرو طی 24 ساعت گذشته با کاهش حدود 5 تا 7 میلیون تومانی قیمت ها روبه رو بودند.
به این ترتیب، کوییک کاهش 5 میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد و اطلس نیز با افت 5 میلیون تومانی قیمت روبه رو شد. این در شرایطی است که قیمت ساینا 7 میلیون تومان ریخت. قیمت شاهین نیز 5 میلیون تومان ریزش را تجربه کرد.
بر همین اساس، در بازار خودرو، اطلس 530 میلیون تومان، ساینا s صفر 421 میلیون تومان، کوییک آر صفر 495 میلیون تومان و شاهین اتوماتیک 825 میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
قیمت محصولات سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
اطلس | 530,000,000 | 399,731,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 421,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 428,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 441,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 482,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 390,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 495,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 393,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 409,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 416,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 508,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 407,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 411,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXR | 424,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXR-L (استاندارد) | 428,000,000 | 374,720,000 |
کوییک GXL | 412,000,000 | 359,974,000 |
کوییک GXL (استاندارد) | 416,500,000 | 363,266,000 |
شاهین G (استاندارد) | 720,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 825,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 307,000,000 | 255,934,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 310,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 572,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 595,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 590,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 594,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 675,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 653,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 739,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 846,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,580,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,680,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,350,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,240,000,000 | 1,059,966,000 |
223225